RTMP推流直播,VOD点播,国标GB/T28181流媒体服务,Onvif/RTSP流媒体服务,H5直播点播播放器无插件播放
支持本地、内网、私有云部署;支持Windows,Linux免安装,解压一键启动;支持分布式部署;完整二次开发接口文档;WEB可视管理后台
RTMP/RTSP/GB/T28181稳定并发接入;可分发WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP,输出GB28181;按需使用节省资源
RTMP推流直播,VOD点播,国标GB/T28181流媒体服务,Onvif/RTSP流媒体服务,H5直播点播播放器无插件播放
支持本地、内网、私有云部署;支持Windows,Linux免安装,解压一键启动;支持分布式部署;完整二次开发接口文档;WEB可视管理后台
RTMP/RTSP/GB/T28181稳定并发接入;可分发WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP,输出GB28181;按需使用节省资源
LiveGBS国标(GB28181)流媒体服务软件: 国标无插件;提供用户管理及Web可视化页面管理; 提供设备状态管理,可实时查看设备是否掉线等信息; 实时流媒体处理,PS(TS)转ES; 设备状态监测、云台控制、录像检索、回放; 提供WebRTC、RTSP、RTMP、HTTP-FLV、WS-FLV、HLS等多种协议流输出; 支持设备|平台通过GB28181注册接入、向上级联国标平台; 支持语音对讲; 对外提供服务器获取状态、信息,控制等HTTP API接口。
编号 | 功能模块 | 标准版 | 旗舰版 | 描述 |
- | 服务器可视化概览 | √ | √ | 展示概览信息 |
- | 设备状态管理 | √ | √ | 查看每个设备和通道的信息 |
- | 树状展示 | √ | √ | 树状目录分层展示,支持自定义目录结构 |
- | 流协议转换 | √ | √ | GB28181协议的流转输出多种其他格式,如 WebRTC/HTTP-FLV/Websocket-FLV/RTMP/RTSP/HLS |
- | UDP信令接入 | √ | √ | GB28181中UDP方式发送SIP协议 |
- | TCP信令接入 | √ | √ | GB28181中TCP方式发送SIP协议,需要设备端支持GB28181-2016 |
- | UDP视频流接收 | √ | √ | GB28181中UDP方式发送音视频数据 |
- | TCP被动视频流接收 | √ | √ | 摄像头通过TCP向服务端推音视频流,需要设备端支持GB28181-2016 |
- | TCP主动视频流接收 | √ | √ | 服务端通过TCP向摄像头拉音视频流,需要设备端支持GB28181-2016 |
- | WebRTC输出 | √ | √ | 输出低延时WebRTC视频流 |
- | RTMP流输出 | √ | √ | 输出RTMP视频流 |
- | RTSP流输出 | √ | √ | 输出RTSP视频流 |
- | HTTP-FLV输出 | √ | √ | 输出HTTP-FLV视频流 |
- | HLS输出 | √ | √ | 输出HTTP-HLS视频流 |
- | Websocket-FLV输出 | √ | √ | 输出Websocket-FLV视频流 |
- | 推流信息统计 | √ | √ | 视频流信息统计,如音视频格式、码率、分辨率、帧率、总数据量、总时长等 |
- | 播放信息统计 | √ | √ | 播放人数、播放总数据量等 |
- | 直播分享 | √ | √ | 分享链接可以直接打开播放 |
- | 播放鉴权/播放地址加密 | √ | √ | 支持自定义播放鉴权防止被盗播 |
- | HTTPS加密 | √ | √ | 支持开启HTTPS,进行接口、视频流加密 |
- | 快照获取 | √ | √ | 支持获取视频快照图片 |
- | 设备端录像回放 | √ | √ | 获取硬盘录像机或摄像头SD卡的录像 |
- | 设备录像下载 | √ | √ | 下载硬盘录像机或摄像头SD卡的录像 |
- | 音频开启 | √ | √ | 能够同时播放视频和音频,默认不开启音频,有开关和api接口来控制 |
- | H264视频接入 | √ | √ | 支持H264编码格式视频接入 |
- | H265视频接入 | √ | √ | 支持H265编码格式视频接入 |
- | 二次开发接口 | √ | √ | 可以通过提供的二次开发接口集成到自己的系统平台中 |
- | 消息订阅 | √ | √ | Redis中订阅设备实时状态、实时报警 |
- | 播放器集成 | √ | √ | 提供LivePlayer.js播放器集成到自己的web页面中,支持PC、手机浏览器 |
- | 云台控制 | √ | √ | 需要摄像头支持云台 |
- | 预置位巡航 | √ | √ | 需要摄像头支持 |
- | 拉框放大/缩小 | √ | √ | 需要摄像头支持 |
- | 布防/撤防 | √ | √ | 需要摄像头支持 |
- | 报警通知/报警复位 | √ | √ | 需要摄像头端能够通过GB28181报警 |
- | 经纬度获取 | √ | √ | 需要摄像头支持 |
- | 按需/非按需播放 | √ | √ | 按需播放为有播放请求时才获取摄像头视频,没人播放的时候自带停止拉流,默认为按需播放 |
- | 设备接入白名单 | √ | √ | 加入白名单的设备,必须按照指定的接入信息才可以接入到平台 |
- | 设备接入黑名单 | √ | √ | 在黑名单的设备id、ip地址或者user-agent不允许接入到平台 |
- | 转推CDN | √ | √ | 配置推送到CDN、第三方RTMP流媒体服务 |
- | 用户管理 | √ | √ | 添加管理员、操作员、观众,权限关联通道 |
- | GB28181向上级联 | - | √ | 将流媒体服务再向上注册到其他GB28181流媒体服务或者另一个LiveGBS流媒体服务上 |
- | 实时录像 | - | √ | 播放的时候实时录制一小段录像文件 |
- | 云端录像 | - | √ | 服务器端录像存储 |
- | 云端录像管理/回放 | - | √ | 管理服务器端录像,支持配置录像计划 |
- | 语音对讲 | - | √ | 需要摄像头支持GB28181语音对讲;且服务端需要开启HTTPS |
- | 多路转码转推 | - | √ | 单路通道视频,支持多路不同分辨率转码推送到CDN、第三方RTMP流媒体服务 |
- | 报警预案 | - | √ | 可配置接收到报警时,触发抓取图片及实时录像 |
- | 电子地图 | - | √ | 在地图上展示监控设备 |
- | 35114 国密认证 | - | √ | 35114 国密证书接入认证 |
LiveQing RTMP直播点播流媒体服务软件: 提供设备接入; RTMP推流服务、RTMP分发、HLS分发、HTTP-FLV分发; 云端录像、云端录像检索、云端录像点播、云端录像下载; RTMP转推、推流鉴权验证、推流信息统计、播放信息统计; 直播分享、开放直播、拉转直播; 视频上传、视频转码、视频分享、视频下载; 后台管理、二次开发接口、防盗链、播放地址加密、播放器集成等。
编号 | 功能模块 | 云平台版 | 云直播版 | 云旗舰版 |
- | RTMP推流服务 | √ | √ | √ |
- | RTMP分发 | √ | √ | √ |
- | HLS(M3U8)分发 | √ | √ | √ |
- | HTTP-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | WS-FLV分发 | √ | √ | √ |
- | 云端录像 | √ | √ | √ |
- | 云端录像检索 | √ | √ | √ |
- | 云端录像时移回看 | √ | √ | √ |
- | 云端录像下载 | √ | √ | √ |
- | 录像时段配置 | √ | √ | √ |
- | RTMP转推 | √ | √ | √ |
- | 推流鉴权验证 | √ | √ | √ |
- | 推流信息统计 | √ | √ | √ |
- | 播放信息统计 | √ | √ | √ |
- | 直播分享 | √ | √ | √ |
- | 开放直播 | √ | √ | √ |
- | 拉转直播 | √ | √ | √ |
- | IoT接入LiveNVR | √ | - | √ |
- | IoT接入LiveGBS | √ | - | √ |
- | 设备接入配置 | √ | - | √ |
- | 视频上传 | - | √ | √ |
- | 视频转码切片 | - | √ | √ |
- | 点播视频播放 | - | √ | √ |
- | 点播视频下载 | - | √ | √ |
- | 视频分类存储 | - | √ | √ |
- | 点播视频广场 | - | √ | √ |
- | WEB后台管理 | √ | √ | √ |
- | 二次开发接口 | √ | √ | √ |
- | 防盗链 | √ | √ | √ |
- | 播放地址加密 | √ | √ | √ |
- | 播放器集成 | √ | √ | √ |
LiveNVR RTSP/Onvif流媒体服务器软件,能够通过简单的摄像机通道配置、CDN配置等, 将统监控行业里面的高清网络摄像机IP Camera、NVR、编码器设备接入到LiveNVR, 将这些视频源的音视频数据采集到设备端,进行全平台终端直播;支持实时云端录像、检索、回放;支持WebRTC/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/RTSP分发; 支持RTSP/HLS/HTTP-FLV/RTMP直播流接入;支持GB28181国标级联等。
编号 | 功能模块 | 直播版 | 录像版 | 描述 |
- | 服务器可视化概览 | √ | √ | 展示概览信息 |
- | RTSP直播流接入 | √ | √ | 拉转RTSP直播流 |
- | RTMP直播流接入 | √ | √ | 拉转RTMP直播流 |
- | HTTP-FLV直播流接入 | √ | √ | 拉转HTTP-FLV直播流 |
- | HLS(M3U8)直播流接入 | √ | √ | 拉转HLS(M3U8)直播流 |
- | Onvif协议接入 | √ | √ | 支持Onvif探测,Onvif接入摄像机,Onvif云台控制 |
- | 设备厂家SDK接入 | √ | √ | 海康、大华、宇视、天地伟业 SDK 协议接入 |
- | 海康私有协议接入 | √ | √ | 支持海康ISUP接入、海康EHome接入 |
- | 视频文件接入 | √ | √ | 支持拉转的视频编码为 H.264、H.265 |
- | GB28181国标级联 | √ | √ | 支持GB28181输出,国标GB/T28181接入第三方国标平台 |
- | 视频文字叠加 | √ | √ | 视频画面上自定义叠加文字 |
- | 视频广场 | √ | √ | 展示开启的通道视频画面 |
- | 通道配置 | √ | √ | 编辑配置通道信息 |
- | 通道导出 | √ | √ | 导出通道信息到Excel |
- | 通道导入 | √ | √ | Excel导入通道信息 |
- | WebRTC输出 | √ | √ | 输出低延时WebRTC视频流 |
- | Websocket-FLV输出 | √ | √ | 输出Websocket-FLV视频流 |
- | RTMP流输出 | √ | √ | 输出RTMP视频流 |
- | RTSP流输出 | √ | √ | 输出RTSP视频流 |
- | HTTP-FLV输出 | √ | √ | 输出HTTP-FLV视频流 |
- | HLS(M3U8)输出 | √ | √ | 输出HTTP-HLS视频流 |
- | 二次开发接口 | √ | √ | 支持HTTP二次开发接口调用 |
- | 集中录像存储 | - | √ | 支持通道录像,集中存储在部署LiveNVR的服务器上,基础配置配置存储路径 |
- | 录像时段配置 | - | √ | 支持指定保留指定时间段的录像,自动清理非保留时间段的录像文件 |
- | 录像回放 | - | √ | 支持录像时移回放 |
- | 录像下载 | - | √ | 支持录像文件下载 |
- | 录像时间配置 | - | √ | 支持录像保留天数配置 |
- | 录像自动清理 | - | √ | 支持监听存储状态,自动清理旧录像,循环覆盖 |
LiveGBS国标获取接入设备通道的直播流地址
HLS/HTTP-FLV/WS-FLV/WebRTC/RTMP/RTSP
LiveNVR支持RTSP/RTMP/HLS/HTTP-FLV流
拉转GB28181输出级联到第三方国标平台
商务咨询:15156896292(同微信) QQ:420306380
技术咨询:18955150114(同微信) QQ:610164115
邮箱咨询:support@liveqing.com